
TEIV-1+
Tuş Takımlı Görüntülü İnterkom İstasyonu
Ürün kodu: 1008317110
- Zenitel ConnectPRO
- Door Intercom
- SIP
- ONVIF Conformant
- UL Certified Intercom
- IC-Edge
- IP66
- IK08
- HD Voice
- Video Intercom
- HD Video
- H.264
Açıklama
TEIV-1+, Zenitel'in video interkom platformunu tam bir tuş takımıyla geliştirerek, kullanıcıların basit ve güvenli erişim kontrolü için PIN (en fazla 6 hane) girmelerine olanak tanır. Ziyaretçiler ayrıca tuş takımını kullanarak interkomun dizin numarasını çevirebilir veya adres defterinde gezinerek bir kişiyi bulabilirler.
Tüm Zenitel IP istasyonları, HD ses, tam çift yönlü çalışma, gürültü ve akustik yankı giderme, MEMS mikrofon, 10 W Class-D amplifikatör ve optimize edilmiş hoparlör ızgarası tasarımı dahil olmak üzere olağanüstü netlik için en yeni ses teknolojimizi kullanır. 70 yılı aşkın akustik uzmanlığıyla birleşen bu unsurlar, üstün ses performansı sunar.
IP Video İnterkom serisi, geniş görüş alanlı HD video, dijital PTZ ve H.264 ve MJPEG desteği ekler.
Teknik özellikler
| Ses | |||
|---|---|---|---|
| Max SPL @ 0.5m | 106 dB | ||
| Kodekler | G.711, G.722, G.729 | ||
| Frequency range, G.722 Codec | 200 Hz – 7000 Hz | ||
| Audio technology | Full open duplex, switched open duplex | ||
| Sound level detection (scream alarm) | |||
| Automatic gain control | |||
| Automatic volume control (AVC) | |||
| Acoustic Echo Cancellation (AEC) | |||
| Noise cancellation | |||
| Internal speaker amplifier | 10 W class D | ||
| Internal speaker | 10 W | ||
| Microphone technology | Digital MEMS, omnidirectional microphone |
| Görüntü | |||
|---|---|---|---|
| Lens | F 2.0, fixed iris | ||
| Image Sensor | 1/2.5" RGB CMOS | ||
| Light Sensitivity | Down to 1 lux | ||
| Resolution | 240p / 480p / 960x720p / 1440x1080p (MJPEG does not support 720p and 1080p resolution) | ||
| Frame Rate | Up to 30 FPS in 1440x1080p (30 FPS is only supported in H.264 mode, while MJPEG is limited to 10 FPS) | ||
| Supported Codecs | MJPEG, H.264 | ||
| Digital PTZ | Yes | ||
| Digital Zoom | Up to 4x | ||
| Field of View | Up to 180 degrees horizontally and vertically | ||
| Parallel videostreams | 6 (1x SIP H.264, 2x HTTP MJPEG, 3x RTSP sessions) |
| Networking & Protocols | |||
|---|---|---|---|
| Application protocols | SIP, SIPS, HTTP, HTTPS, TFTP, RTP, SRTP, RTCP, RTSP, DHCP, SNMP, Vingtor-Stentofon CCoIP®, NTP, ONVIF, WS-Discovery | ||
| IP Versions | IPv4 & IPv6 | ||
| LAN protocols | Power over Ethernet (IEEE 802.3 a-f), Power over Ethernet (IEEE 802.3at), Network Access Control (IEEE 802.1x) | ||
| Supervision functions | Keep alive test, tone test, status reports | ||
| SIP support | RFC 3261 (SIP base standard) RFC 3515 (SIP refer) RFC 2976 (SIP info), SIP using TLS, RFC 5630 SIPS URI scheme | ||
| DTMF support | RFC 2833, 2976 (SIP info) | ||
| Integration and API | Connected to ICX-AlphaCom through AlphaCom protocol ACDP | ||
| Connected to Zenitel Connect Pro though Zenitel Link | |||
| ONVIF |
| Hardware | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet connector | 1 x RJ-45 | ||
| General inputs and outputs | 6 (configurable) | ||
| Çıkışlar | 12mA as LED drivers | ||
| Change-over relay (NO+NC+COM) | 2A, 60W, SELV | ||
| Power options | PoE, PoE+ | ||
| PoE (Power over Ethernet) | IEEE 802.3af standard, IEEE 802.3at | ||
| Güç tüketimi | Idle 3.5W, max 12W (depending on volume) | ||
| Display technology | PMOLED | ||
| Display contrast | 20000:1 | ||
| Button backlight | LED | ||
| Call indication | Icons/colors for hearing impaired |
| Construction | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions (HxWxD) | 305 x 120 x 73 mm / 12.01” x 4.7” x 2.9” | ||
| Dimensions after flush mount | 305 x 120 x 24 mm / 12.01” x 4.7” x 0.9” | ||
| Dimensions with on wall box | 305 x 120 x 86 mm / 12.01” x 4.7” x 3.4” | ||
| Ağırlık | 1.08 kg / 2.2 lbs | ||
| Faceplate material | 3 mm / 0.12” PMMA, color printed on backside | ||
| Base / frame material | 3 mm / 0.12” Aluminum alloy - A413.0, AlSi12Fe, painted | ||
| Electronics cover material | Polycarbonate (semi translucent) | ||
| Gasket material | TPV | ||
| Loudspeaker poke protection, small diameter objects | Stainless steel mesh, acoustically transparent |
| Environmental compliances | |||
|---|---|---|---|
| IP rating | IP66 | ||
| IK rating | IK08 | ||
| Operating temperature range | -30° to 70° C / -22° to 158 ° F | ||
| Storage temperature range | -40° to 70° C / -40° to 158 ° F | ||
| Bağıl nem | < 95% not condensing |
| CERTIFICATIONS | |||
|---|---|---|---|
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 50121-4, FCC part 15 | ||
| Safety | IEC / UL 62368-1, IECEE CB | ||
| Sustainability | Sustainability |
| Other specifications | |||
|---|---|---|---|
| Warranty | 2 Years standard warranty, extendible up to total of 5 years (additional fee) |
Ölçüler




